StripeMaster 3 Pavement Marking Retroreflectometer
product
StripeMaster 3 Pavement Marking Retroreflectometer
Standard Features
- ASTM E1710 / EN 1436 기준 RL 재귀반사 측정 지원
- 우천(연속 습윤) 환경 재귀반사 측정 (ASTM E2832) 지원
- 습윤 상태 재귀반사 측정 (ASTM E2177) 지원
- 고정밀 GPS 좌표 자동 기록 – 측정 데이터와 위치정보 동시 저장 (±2.5m 이내 정확도)
- 대용량 메모리 탑재 – 대규모 프로젝트 데이터 저장 지원
- Excel, Google Maps 연동 소프트웨어 제공
- 교정(Calibration) 인증 지원
- 온도/습도 자동 기록 – 측정 환경 데이터 동시 저장
- 내장 프린터 및 USB 메모리 저장 기능 지원
- 접이식 핸들 적용으로 편리한 현장 측정
- 장시간 사용 가능한 충전식 LiFePO4 배터리 탑재
Specification
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 광검출 응답 특성 | 사람의 시감(Photopic) 특성을 반영한 광응답, ASTM E1710 6.3.2 기준 준수 |
| RL 측정 범위 (mcd/m²/lx) | 0 ~ 8,000 |
| 입사각 | 88.76° (ASTM E1710 기준) |
| 조명각 | 1.24° (EN 1436 기준) |
| 관측각 | 1.05° (ASTM E1710 기준) |
| 관측각 | 2.29° (EN 1436 기준) |
| 돌출형 노면표시 측정 | 최대 15 mm |
| 측정 시간 | RL 측정 시 0.1초 미만 |
| 충전 전원 | 100~240 VAC, 50~60 Hz 전원 충전기 |
| 데이터 저장 용량 | 최대 25,000개 측정값 저장 |
| 데이터 출력 방식 | 내장 프린터 출력 및 USB 데이터 전송 지원 |
| 사용 온도 | 0°C ~ 50°C |
| 사용 습도 | 0 ~ 95% (비응축 조건) |
| 제품 크기 | 73.0 cm(L) × 18.1 cm(W) × 20.3 cm(H) (핸들 수납 시) / 65.4 cm(H) (핸들 확장 시) |
| 제품 중량 | 6.8 kg |
* 사양 또는 제품 외형은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
Video

